InTrigger Sites
From Intrigger
Contents |
Hardware
Compute nodes summary
| Site | Node Vendor | CPU type | GHz | Sockets/node | Cores/socket | Mem | HDD | NIC | no. Nodes | no. Cores | Link to SINET3 |
| | Logical Effect | Pentium M | 1.86GHz | 1 | 1 | 1GB | 80GB | GigE | 70 | 70 | 2.4Gbps |
| chiba1 | Japan Computing Systems | Core2Duo | 2.13GHz | 1 | 2 | 4GB | 1TB | GigE | 58 | 116 | 2.4Gbps |
| chiba2 | Dell | Xeon E5410 | 2.33GHz | 2 | 4 | 32GB | 2TB | 10GigE | 16 | 128 | 2.4Gbps |
| | Logical Effect | Pentium M | 1.86GHz | 1 | 1 | 1GB | 80GB | GigE | 70 | 70 | 10Gbps |
| hongo1 | Japan Computing Systems | Core2Duo | 2.13GHz | 1 | 2 | 4GB | 500GB | GigE | 14 | 28 | 10Gbps |
| hongo2 | Dell | Xeon E5410 | 2.33GHz | 2 | 4 | 32GB | 2TB | 10GigE | 9 | 72 | 10Gbps |
| hongo3 | HP | Opteron 2380 | 2.5GHz | 2 | 4 | 32GB | 650GB | 10GigE | 2 | 16 | 10Gbps |
| hongo4 | Dell | Xeon X5560 | 2.8GHz | 2 | 4+HT | 24GB | 500GB | 10GigE | 10 | 80 | 10Gbps |
| imade | Japan Computing Systems | Core2Duo | 2.13GHz | 1 | 2 | 4GB | 500GB | GigE | 30 | 60 | 1Gbps |
| kyoto0 | Japan Computing Systems | Core2Duo | 2.13GHz | 1 | 2 | 4GB | 500GB | GigE | 35 | 70 | 10Gbps |
| kyoto1 | Japan Computing Systems | Xeon E5530 | 2.40GHz | 2 | 4+HT | 24GB | 1TB | 10GigE | 7 | 56 | 10Gbps |
| okubo | Japan Computing Systems | Core2Duo | 2.13GHz | 1 | 2 | 4GB | 500GB | GigE | 14 | 28 | 4Gbp? |
| suzuk | Japan Computing Systems | Core2Duo | 2.13GHz | 1 | 2 | 4GB | 500GB | GigE | 36 | 72 | 1Gbp? |
| mirai | Dell | Xeon E5410 | 2.33GHz | 2 | 4 | 16GB | 2TB | GigEx3 | 6 | 48 | 100Mbps |
| kobe | Dell | Xeon E5410 | 2.33GHz | 2 | 4 | 16GB | 2TB | GigEx3 | 11 | 88 | 100Mbps |
| kyushu | Dell | Xeon E5410 | 2.33GHz | 2 | 4 | 16GB | 2TB | GigEx3 | 10 | 80 | 1Gbps |
| hiro | Dell | Xeon E5410 | 2.33GHz | 2 | 4 | 16GB | 2TB | GigEx3 | 11 | 88 | 1Gbps |
| keio | Dell | Xeon E5410 | 2.33GHz | 2 | 4 | 16GB | 2TB | GigEx3 | 11 | 88 | 100Mbps? |
| tohoku | Dell | Xeon E5410 | 2.33GHz | 2 | 4 | 32GB | 2TB | GigEx2 | 14 | 112 | 1Gbps |
| kyutech | Dell | Xeon E5410 | 2.33GHz | 2 | 4 | 32GB | 2TB | GigEx2 | 14 | 112 | 1Gbps |
| tsukuba0 | Dell | Xeon E5410 | 2.33GHz | 2 | 4 | 32GB | 2TB | GigE | 15 | 120 | 10Gbps |
| tsukuba1 | Dell | Xeon E5620 | 2.40GHz | 2 | 4 + HT | 24GB | 2TB | GigE | 15 | 120 | 10Gbps |
| oooka | Dell | AMD Opteron 6172 | 2.1GHz | 4 | 12 | 64GB | 12TB | GigE/Infiniband | 4 | 192 | |
| oooka-mini | NEC | Pentium III | 1.4GHz | 2 | 1 | 1GB | 70GB | GigE | 12 | 24 | ? |
| huscs | Dell | Xeon E5530 | 2.4GHz | 2 | 4+HT | 24GB | 1TB | 10GigE | 16 | 128 | 10Gbps |
Link to SINET3 is the bandwidth of bottleneck link between the cluster and the SINET3 router. Topology of SINET3 can be found here.
Cluster network
Switch
Connection to outside
Traceroute from/to sinet?
Sites
Chiba
- Established: 2006 March
- Location: National Institute of Informatics, West Chiba Campus.
- Hosted by: Jun Adachi's Group
Hongo
- Established: 2006 March
- Location: University of Tokyo, Hongo Campus
- Hosted by: Kenjiro Taura's Group
Imade
- Established: 2007 March
- Location: Kyoto University, Imade Room
- Hosted by: Yasuyuki Sumi's Group
Kyoto
- Established: 2007 March
- Location: Kyoto University, Academic Center for Computing and Media Studies
- Hosted by: Hiroshi Nakashima's Group
Okubo
- Established: 2007 March
- Location: Waseda University, Okubo Campus
- Hosted by: Hayato Yamana's Group
Suzuk
- Established: 2007 March
- Location: Tokyo Institute of Technology, Nagatsuta Campus
- Hosted by: Kento Aida's Group
Mirai
- Established: 2008 March
- Location: Hakodate Future University
- Hosted by: Akihiro Kishimoto's Group
Kobe
- Established: 2008 March
- Location: Kobe University
- Hosted by: Tomio Kamada's Group
Hiro
- Established: 2008 March
- Location: Hiroshima University
- Hosted by: Tohru Kondo's Group
Kyushu
- Established: 2008 March
- Location: Kyushu University
- Hosted by: Masahiro Okamoto's Group
Keio
- Established: 2008 March
- Location: Keio University
- Hosted by: Kenji Kono's Group
Tohoku
- Established: 2008 September
- Location: Tohoku University
- Hosted by: Hiroaki Kobayashi and Hiroyuki Takizawa's Group
Huscs
- Established: 2010 January
- Location: Hokkaido University
Oooka
- Established: 2011 July
- Location: Tokyo Institute of Technology
- Hosted by: Satoshi Matsuoka's Group
Mini Sites
Mini-InTrigger sites are small set of InTrigger. If you want to get more informations, please access this sites
oooka-mini
- Established: 2008 July
- Location: Tokyo Institute of Technology
- Hosted by: Satoshi Matsuoka's Group
Micro Sites
Micro-InTrigger sites are micro set of InTrigger. If you want to get more informations, please access this sites
oooka-micro
- Established: 2008 Oct
- Location: Tokyo Institute of Technology
- Hosted by: Satoshi Matsuoka's Group











